פלס מדויק לציוד תעשייתי Jiuzh
Get Latest Price| Min. להזמין: | 1 |
מספר דגם.: JZ40-1300
| הורד | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Yield Strength(MPa) | 175 | 245 | 306 | 365 | 450 | |
| Thickness(mm) | 0.4 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300※ | 1300※ |
| 0.6 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 1 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 1.5 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 2 | 1300 | 1300 | 1300 | 1175 | 953 | |
| 2.2 | 1300 | 1300 | 1158 | 971 | 787 | |
| 2.5 | 1300 | 1120 | 897 | 752 | 610 | |
| 3 | 1089 | 778 | 623 | 522 | 423 | |
| 4 | 613 | 438 | 350 | 294 | 238 | |
| 5 | 392 | 280 | 224 | 188 | 152 | |
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.